El Ministerio del Interior ha publicado las cifras de criminalidad en toda España y Puerto Real forma parte de esta estadística que cuenta con datos provenientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y policías locales que proporcionan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad.
En cuanto a Puerto Real se refiere, las estadísticas muestran un descenso del 0,3% en la criminalidad con respecto al mismo periodo (Enero-Septiembre) de 2016. De él, se destaca la reducción en los delitos como los tipificados de graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuaria (-30%); delitos contra la libertad e indemnidad sexual (-50%); robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, (-32,3%); o Hurtos (-15,7%).
Por el contrario, donde aumentan los delitos en nuestra localidad son en el tráfico de drogas (100%) o en la sustracción de vehículos (16,7%), lo que hace que el descenso sea mínimo con respecto al pasado año.
| Enero-septiembre 2016 | Enero-septiembre 2017 | Variación % 2017/2016 | |
| Municipio de Puerto Real | |||
| 1.-Homicidios dolosos y asesinatos consumados | 0 | 0 | 0,0 | 
| 2.-Homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa | 1 | 1 | 0,0 | 
| 3.-Delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria | 10 | 7 | -30,0 | 
| 4.-Secuestro | 0 | 0 | 0,0 | 
| 5.-Delitos contra la libertad e indemnidad sexual | 12 | 6 | -50,0 | 
| 5.1.-Agresión sexual con penetración | 0 | 0 | 0,0 | 
| 5.2.-Resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual | 12 | 6 | -50,0 | 
| 6.-Robos con violencia e intimidación | 10 | 7 | -30,0 | 
| 7.- Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones | 93 | 63 | -32,3 | 
| 7.1.-Robos con fuerza en domicilios | 72 | 47 | -34,7 | 
| 8.-Hurtos | 376 | 317 | -15,7 | 
| 9.-Sustracciones de vehículos | 36 | 42 | 16,7 | 
| 10.-Tráfico de drogas | 0 | 5 | 100,0 | 
| TOTAL INFRACCIONES PENALES | 1.197 | 1.194 | -0,3 | 



 
                                    


